Startfält EM-tipset 2024
2024-06-13 13:04
Så då har vi en sammanställning på de 67 som tippat Hertzögas EM-tips 2024. De som har chansen att ta över Anton Berglunds plats som nuvarande Champion. (Eller så försvarar Anton sin tron...)
Tack, för bidraget på 2010:- som går till föreningen genom den här aktiviteten.
Lite intressant statistik är att det kan finnas de som kan kamma hem allt på att de är ensamma om Skyttekung eller Vinnarland.
Lycka till !
Vinnare:
| Frankrike | 26 |
| Tyskland | 15 |
| England | 13 |
| Portugal | 5 |
| Spanien | 2 |
| Nederländerna | 2 |
| Belgien | 2 |
| Italien | 1 |
| Georgien | 1 |
Skyttekung:
| Kylian Mbappé | 26 |
| Harry Kane | 17 |
| Cristiano Ronaldo | 5 |
| Romelu Lukako | 4 |
| Phil Foden | 3 |
| Niclas Füllkrug | 2 |
| Jude Bellingham | 2 |
| Kai Havertz | 2 |
| Florian Wirtz | 1 |
| Antoine Griezmann | 1 |
| Rafael Leao | 1 |
| Olivier Giroud | 1 |
| B. Silva | 1 |
| Ollie Watkins | 1 |




















